Описание
Josera Active Nature - благодаря повышенному содержанию мяса корм идеально подходит для особо активных собак.
Оптимально сбалансированный гипоаллергенный рацион.
- Высокое содержание мяса
- Углеводы только из риса и картофеля
- Витамины Е и С и L-карнитин поддерживает активных собак
На основе мяса ягненка и домашней птицы.
Состав: мука из мяса домашней птицы 27,5%; рис 26%; картофельные хлопья 13,4%; птичий жир; мука из мяса ягненка 9%; свекольная пульпа; гидролизованный белок птицы; дрожжи; экстракт цикория; поваренная соль; хлорид калия
Белки 26.0%, жиры 16.0%
Состав Josera Active Nature:
| Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Витамин А | 17000 | ME | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | 1700 | ME | Метаболизм |
| Витамин Е | 200 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | 10 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Ниацин | 85 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
| L-карнитин | 250 | мг | Жировой обмен |
| Биотин | 900 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | 200 | мг | Водорастворимый антиоксидант |
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 0.3 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Технологические добавки | |||
|---|---|---|---|
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
Суточный рацион корма Josera Active Nature, г/ 24 ч:
| взрослый вес породы | менее активные, пожилые | нормальные, активные | активные |
|---|---|---|---|
| 10 кг | 80 | 110 | 135 |
| 20 кг | 135 | 180 | 230 |
| 30 кг | 180 | 250 | 315 |
| 40 кг | 225 | 310 | 390 |
| 60 кг | 305 | 420 | 530 |
| 80 кг | 380 | 520 | 655 |