Полнорационный корм для щенков породы голден ретривер до 15 месяцев
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМА:
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион укрепляет барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), поддерживает здоровье кожи (ЭПК, ДГК) и качество шерсти; обогащён маслом бурачника.
Здоровое пищеварение
Рацион обеспечивает здоровое пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддержание естественных механизмов защиты
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка голден ретривера.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков золотистого ретривера. Помогает ограничить образование зубного камня.
Состав: дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, животные жиры, пшеница, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 29,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 6,5 |
| Крахмал (%) | 28,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,8 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,98 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,31 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,1 |
| Линолевая кислота (%) | 2,87 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,07 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,76 |
| Биотин (мг/кг) | 3,04 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.607,0 |
| DL-метионин (%) | 0,5 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.750,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.750,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 188,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 239,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,18 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,6 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,5 |
| Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,8 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143,6 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74,9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,54 |
| L-лизин (%) | 0,99 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
| Вес взрослой собаки |
25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг |
| 1 месяц | 122 г | 124 г | 126 г | 129 г | 131 г | 134 г | 135 г | 136 г | 138 г | 141 г |
| 2 месяца | 214 г | 216 г | 220 г | 224 г | 228 г | 231 г | 233 г | 235 г | 239 г | 243 г |
| 3 месяца | 263 г | 267 г | 274 г | 281 г | 288 г | 294 г | 298 г | 301 г | 308 г | 315 г |
| 4 месяца | 285 г | 289 г | 297 г | 306 г | 314 г | 322 г | 326 г | 330 г | 339 г | 347 г |
| 5 месяцев | 304 г | 311 г | 324 г | 337 г | 351 г | 364 г | 371 г | 377 г | 391 г | 404 г |
| 6 месяцев | 321 г | 330 г | 349 г | 367 г | 385 г | 403 г | 412 г | 421 г | 438 г | 455 г |
| 7 месяцев | 319 г | 329 г | 348 г | 368 г | 386 г | 404 г | 413 г | 421 г | 439 г | 456 г |
| 8 месяцев | 289 г | 306 г | 324 г | 342 г | 359 г | 376 г | 384 г | 395 г | 412 г | 428 г |
| 9 месяцев | 276 г | 302 г | 321 г | 339 г | 356 г | 373 г | 381 г | 393 г | 409 г | 426 г |
| 10 месяцев | 261 г | 293 г | 310 г | 327 г | 344 г | 360 г | 369 г | 387 г | 404 г | 420 г |
| 11 месяцев | 273 г | 281 г | 297 г | 313 г | 329 г | 346 г | 354 г | 383 г | 400 г | 416 г |
| 12 месяцев | 285 г | 294 г | 311 г | 327 г | 344 г | 362 г | 370 г | 378 г | 394 г | 410 г |
| 13 месяцев | 283 г | 292 г | 309 г | 326 г | 343 г | 359 г | 367 г | 375 г | 392 г | 408 г |
| 14 месяцев | 283 г | 292 г | 308 г | 325 г | 341 г | 357 г | 365 г | 372 г | 388 г | 403 г |
Перевод вашего питомца на новую диету. Шаг за шагом.
Вашему питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму. Чтобы избежать расстройств пищеварения, переход от одного корма к другому должен происходить постепенно. Смешайте два корма и постепенно увеличивайте количество нового корма в следующей пропорции:
| Период | Предыдущий рацион | Новый рацион |
| День 1-2 | 75% | 25% |
| День 3-4 | 50% | 50% |
| День 5-6 | 25% | 75% |
| Начиная с 7 дня | - | 100% |
Фасовка: 1 кг, 3 кг, 12 кг
Royal Canin, Франция