Полнорационный корм для взрослых собак породы Джек-Рассел терьер в возрасте от 10 месяцев
Комплекс «Мышцы и энергия»
Собаки породы Джек-рассел-терьер отличаются живым темпераментом, они очень активны, общительны и являются хорошими охотниками. Для сохранения энергии животного необходимо постоянно следить за его питанием. Формула корма Royal Canin Jack Russell Adult отлично сохраняет мышечную массу собаки, повышает силу и энергию, благодаря содержанию белка и комплексу антиоксидантов.
Здоровье зубов
Специальная формула корма снижает образование зубного камня благодаря воздействию хелаторам кальция.
Здоровье кожи и шерсти
Благодаря уникальному комплексу веществ, корм поддерживает барьерную функцию кожи, оздоравливает шерсть (наличие EPA/DHA). Корм также обогащен полезным маслом огуречника.
Эксклюзивная крокета
Эксклюзивная формула крокеты создана специально для собак Джек-Рассел-Терьера. Форма, размеры и текстура крокеты также идеально подходят для взрослых собак этой породы.
Состав: дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща(источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
| Минеральные вещества(%) | 5.9 |
| Биотин(мг/кг) | 3.07 |
| Пищевые волокна(%) | 7.0 |
| DL-метионин(%) | 0.65 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 16.0 |
| Клетчатка общая(%) | 1.3 |
| Глюкозаминa хлорид(мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 150.0 |
| Линолевая кислота(%) | 2.88 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3716.0 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3964.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.15 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 37.3 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.63 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.13 |
| Фосфор(%) | 0.6 |
| Белки(%) | 30.0 |
| Крахмал(%) | 31.6 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Кальций(%) | 0.89 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды(%) | 0.68 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 4.8 |
| Железо(мг/кг) | 200.0 |
| Магний(%) | 0.12 |
| Марганец(мг/кг) | 73.0 |
| Калий(%) | 0.65 |
| Селен(мг/кг) | 0.27 |
| Натрий(%) | 0.4 |
| Цинк(мг/кг) | 205.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.54 |
| L-лизин(%) | 1.15 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2400.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 26.9 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.5 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 481.9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 144.9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.6 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Суточные нормы кормления:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
| Вес собаки | Низкая активность |
Нормальная активность |
Повышенная активность |
| 4 кг | 68 г | 89 г | 103 г |
| 5 кг | 80 г | 105 г | 122 г |
| 6 кг | 92 г | 121 г | 140 г |
| 7 кг | 103 г | 136 г | 157 г |
| 8 кг | 114 г | 150 г | 174 г |
| 9 кг | 125 г | 164 г | 190 г |
| 10 кг | 135 г | 177 г | 206 г |
Фасовка: 0,5 кг, 1,5 кг, 3 кг, 7,5 кг
Royal Canin, Франция